为加强饲料质量安全监管,严厉打击在饲料中添加瘦肉精、三聚氰胺等禁用物质的违法行为,提高饲料和养殖产品质量安全水平,2012年,农业部继续在全国30个省(区、市)组织开展了饲料质量安全监测工作。
共检查饲料生产企业、经营单位和养殖场户12061个,抽检各类饲料样品17005批次。其中抽检商品饲料6616批次,产品合格率为95.71%,比2011年提高0.2个百分点。Bas中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧饲料卫生指标不合格企业和产品名单
标示生产企业所在省市 | 标示生产企业 | 受检企业所在省市 | 受检企业 | 产品名称 | 不合格项目 |
北京市顺义区 | 北京百合伟业饲料有限公司 | 北京市顺义区 | 北京百合伟业饲料有限公司 | 百合产蛋鸡1号料 蛋鸡产蛋期配合饲料 | 铅 |
北京市 | 北京科丰益源科技有限公司 | 安徽省宿州市 | 宿州市埇桥区康健兽药饲料门市部 | 4%猪用复合预混料 | 砷 |
山西省大同市 | 大同香龙加工坊 | 山西省朔州市 | 怀仁新威科饲料生产中心 | 豆油饲用油(豆油) | 苯并(α)芘 |
上海市青浦区 | 上海心意饲料有限公司 | 上海市青浦区 | 上海心意饲料有限公司 | 4%母猪复合预混合饲料(心愿640) | 砷 |
上海市浦东新区 | 上海牧迪饲料有限公司 | 江苏省宿迁市 | 沭阳县童三饲料门市 | 5%生长肥育猪前期复合预混料 | 砷 |
江苏省南京市 | 江苏省明天农牧科技有限公司 | 江苏省宿迁市 | 沭阳县杨方荣饲料门市 | 5%生长育肥猪复合预混料 | 砷 |
江苏省淮安市 | 淮安张学礼饲料经营门市 | 5%蛋鸡产蛋期复合预混料 | 砷 | ||
江苏省淮安市 | 江苏大地动物保健品有限公司 | 江苏省盐城市 | 阜宁县耀亭兽药门市 | 4%仔猪复合预混料 | 砷 |
江苏省盐城市 | 东台市新生饲料厂 | 江苏省盐城市 | 东台市新生饲料厂 | 5%育肥猪复合预混料 | 砷 |
江苏省连云港市 | 江苏省东海县兴隆饲料厂 | 江苏省连云港市 | 江苏省东海县兴隆饲料厂 | 饲料用肉粉 | 沙门氏菌 |
东海县石榴昌盛饲料厂 | 东海县石榴昌盛饲料厂 | 饲料用肉粉 | 沙门氏菌 | ||
江苏省苏州市 | 苏州帝凯维动物营养有限公司 | 浙江省金华市 | 金华市婺城区盛泰猪场 | 4%小猪复合预混合饲料 | 铅 |
浙江省温州市 | 浙江省洞头县利丰水产实业公司 | 安徽省宿州市 | 宿州市埇桥区符离镇曹昌友蛋鸭厂 | 一级鱼粉 | 铬、镉 |
安徽省淮北市 | 淮北恩彼饲料有限公司 | 河南省濮阳市 | 濮阳恒辉牧业有限公司 | NP-90饲料用喷雾干燥血球粉 | 沙门氏菌 |
山东省临沂市 | 临沂伟达牧业有限公司 | 山西省晋中市 | 晋中东方希望动物营养食品有限公司 | 饲料用混合油 | 苯并(α)芘 |
临沂宏润饲料有限公司 | 江苏省徐州市 | 徐州永顺饲料有限公司 | 肉骨粉 | 沙门氏菌 | |
山东省烟台市 | 山东烟台益海公司 | 山西省吕梁市 | 文水县大象禽业象丰饲料有限公司 | 饲料级用油(豆油) | 苯并(α)芘 |
山东省潍坊市 | 中慧农牧股份有限公司预混饲料山东分公司 | 山东省潍坊市 | 山东惠康饲料有限公司 | 0.2%种猪用微量元素预混料-M-S5 | 砷 |
山东省威海市 | 荣成市港湾泰源渔粉有限公司 | 江苏省泰州市 | 泰州市佳欣饲料有限公司 | 国产鱼粉 | 铬 |
河南省郑州市 | 郑州云星饲料有限公司 | 河南省郑州市 | 郑州云星饲料有限公司 | 产蛋鸡高峰期浓缩饲料 | 沙门氏菌 |
湖南省长沙市 | 长沙广业饲料科技有限公司 | 湖北省荆州市 | 天津正大预混合饲料沙市客户服务中心 | 生长猪用复合预混料 | 砷 |
河南省郑州市 | 河南长江科技饲料有限公司 | 河南省郑州市 | 河南长江科技饲料有限公司 | 4%仔猪后期小麦复合预混料、4%生长肥育猪前期精品复合预混料 | 砷 |
湖南省长沙市 | 长沙昂牧饲料有限公司 | 贵州省铜仁地区 | 松桃县北门星星饲料经营部 | 4%仔猪用复合预混合料 | 砷 |
广西自治区北海市 | 北海市银海区海源水产品加工厂 | 江苏省徐州市 | 丰县新中牧饲料有限公司 | 鱼粉 | 沙门氏菌 |
广东省江门市 | 江门市丰实饲料有限公司 | 广东省江门市 | 江门市丰实饲料有限公司 | 202快大肥鸭配合饲料 | 铅 |
广西自治区防城港市 | 防城港耀辉饲料开发有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市营盘西路48号富民饲料经营部 | 特效复合预混合饲料(8808专用通用料) | 砷 |
广西防城港市大洋饲料开发有限责任公司 | 甘肃省白银市 | 白银市靖远县富强畜禽兽药店 | 顶呱呱 | 铅 | |
重庆市铜梁县 | 重庆旺农饲料有限公司 | 重庆市铜梁县 | 重庆旺农饲料有限公司 | 旺农318生长肥育猪复合预混料 | 砷 |
重庆市荣昌县 | 重庆市泰隆饲料有限公司 | 四川省内江市 | 内江市农家饲料批发部 | 4%长肉神仔猪复合预混料 | 砷 |
云南省昆明市 | 昆明众利饲料有限公司 | 云南省昆明市 | 昆明众利饲料有限公司 | 632肉用仔鸭中期配合饲料 | 黄曲霉毒素B1 |
贵州省安顺市 | 安顺市西秀区雄州饲料厂 | 贵州省安顺市 | 安顺市西秀区雄州饲料厂 | 550乳猪配合饲料 | 黄曲霉毒素B1 |
贵州省遵义市 | 贵州晋普饲料有限责任公司 | 贵州省遵义市 | 贵州晋普饲料有限责任公司 | 黔龙2%猪用复合预混料(仔猪用)、黔龙4%猪用复合预混料(中大猪用)、黔龙2%猪用复合预混料(中大猪专用)、黔龙4%猪用复合预混料(仔猪用) | 砷 |
陕西省西安市 | 西安市临潼区裕丰骨粉厂 | 陕西省咸阳市 | 泾阳县口镇龙源饲料厂 | 饲料用肉骨粉 | 铬 |
其它 | Procesadora De Productos Marinos SA | 浙江省绍兴市 | 上虞市经济开发区鸿义饲料商行 | 进口秘鲁红鱼粉 | 镉 |
不详 | 黑龙江省牡丹江市 | 牡丹江兴业饲料厂 | 进口鱼粉 | 铬 |
不合格鱼粉名单Bas中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
标示生产企业所在省市 | 标示生产企业 | 受检企业所在省市 | 受检企业 | 产品名称 | 不合格项目 |
河北省沧州市 | 河北省海兴县九洋鱼粉厂 | 贵州省六盘水市 | 六枝特区交通路新宇兽药批发部 | 淡鱼粉 | 粗蛋白质、砂分 |
河北省沧州市通达鱼粉厂 | 海南省琼中黎族苗族自治县 | 琼中长征平胜商店 | 脱脂鱼粉 | 粗蛋白质、砂分 | |
海兴儒邦生物制品有限公司 | 陕西省铜川市 | 陕西大匠农科产业(集团)有限公司 | 一级鱼粉 | 砂分 | |
河北省 | 河北海岛鱼业有限公司重庆分公司 | 重庆市合川区 | 重庆正佳饲料有限公司 | 秘鲁蒸汽干燥鱼粉 | 铬 |
浙江省温州市 | 浙江省洞头县利丰水产实业公司 | 安徽省宿州市 | 宿州市埇桥区符离镇曹昌友蛋鸭厂 | 一级鱼粉 | 粗蛋白质、砂分、铬、镉 |
山东省滨州市 | 山东滨州港经济开发区万通渔粉有限责任公司 | 山西省晋中市 | 山西亨通饲料有限公司 | 鱼粉 | 砂分 |
山东省威海市 | 荣成市人和镇柳口海产品加工厂 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 内蒙古草原威利饲料科技有限公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 砂分 |
荣成市港湾泰源渔粉有限公司 | 江苏省泰州市 | 泰州市佳欣饲料有限公司 | 国产鱼粉 | 铬 | |
荣成市华源水产鱼粉有限公司 | 重庆市璧山县 | 璧山县来凤镇饲料厂 | 鱼粉 | 砂分 | |
广东省肇庆市 | 高要市华联鱼粉厂 | 广东省肇庆市 | 高要市华联鱼粉厂 | 鱼粉 | 砂分 |
广东省广州市 | 香港拓威贸易有限公司 | 浙江省湖州市 | 长兴惠丰饲料厂 | 秘鲁红鱼粉 | 砂分 |
广西自治区北海市 | 北海市银海区海源水产品加工厂 | 江苏省徐州市 | 丰县新中牧饲料有限公司 | 鱼粉 | 沙门氏菌 |
其它 | Procesadora De Productos Marinos SA | 浙江省绍兴市 | 上虞市经济开发区鸿义饲料商行 | 进口秘鲁红鱼粉 | 镉 |
秘鲁AUSTRAL集团公司ILO工厂 | 江西省宜春市 | 江西铁奇力士牧业科技有限公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 粗蛋白质 | |
不详 | 江西省抚州市 | 东乡乐丹红饲料经营部 | 秘鲁蒸汽干燥鱼粉 | 粗蛋白质 | |
砂分 | |||||
不详 | 黑龙江省牡丹江市 | 牡丹江兴业饲料厂 | 进口鱼粉 | 铬 | |
不详 | 贵州省贵阳市 | 贵阳多尔泰饲料公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 粗蛋白质 | |
不详 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 凯里万富饲料有限公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 砂分 | |
不详 | 青海省海东地区 | 青海乐都富祥饲料有限公司 | 鱼粉 | 粗蛋白质、砂分 |
饲料添加剂不合格企业和产品名单Bas中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
标示生产企业所在省市 | 标示生产企业 | 受检企业所在省市 | 受检企业 | 产品名称 | 不合格项目 |
天津市北辰区 | 天津足立畜禽制药有限公司 | 广东省江门市 | 江门市昊昌生物科技有限公司 | 50%氯化胆碱 | 主含量 |
天津市静海县 | 天津市儒邦动物营养添加剂有限公司 | 广东省广州市 | 广州汇浦饲料有限公司 | 氯化胆碱 | 主含量 |
河北省沧州市 | 沧州市环球药业有限公司 | 河南省郑州市 | 郑州市饲料添加剂药械公司 | 饲料级氯化胆碱 | 主含量 |
沧州市千禧饲料有限公司 | 辽宁省锦州市 | 锦州市青山饲料厂 | 氯化胆碱 | 主含量 | |
沧州市天然牧业发展有限公司 | 北京市顺义区 | 北京市顺杰饲料厂 | 饲料级氯化胆碱 | 主含量 | |
河南省安阳市 | 汤阴益农饲料有限责任公司 | 饲料级氯化胆碱 | 主含量 | ||
沧州市大丰牧业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 哈尔滨康大农牧科技有限公司 | 甜菜碱盐酸盐 | 主含量 | |
河北省邢台市 | 邢台欣美饲料有限公司 | 河南省安阳市 | 安阳市永富饲料有限责任公司 | 复合甜菜碱(50%) | 主含量 |
山东省济南市 | 山东中牧化工有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州水大饲料有限公司 | 盐酸甜菜碱 | 主含量 |
山东省 | 山东畜化药业有限公司 | 河北省石家庄市 | 辛集市康发饲料有限公司 | 甜菜碱盐酸盐 | 主含量 |
山东省潍坊市 | 潍坊明天生物科技有限公司 | 浙江省湖州市 | 长兴大洋生物饲料有限公司 | 复合甜菜碱 | 主含量 |
江苏省连云港市 | 连云港丰瑞饲料有限公司 | 甜菜碱盐酸盐 | 主含量 | ||
广西自治区南宁市 | 南宁市金大牧工贸有限责任公司 | 广西自治区南宁市 | 广西南宁嘉牧饲料有限公司 | 饲料级硫酸铜 | 主含量 |
进口饲料添加剂不合格企业和产品名单Bas中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
标示生产/代理企业 | 受检企业 | 产品名称 | 登记证号 | 不合格项目 |
台湾全能营养技术股份有限公司 | 漳州大北农农牧科技有限公司 | 优肽F100 | (2011)外饲准字044号 | 霉菌总数 |
美国奥特奇公司/北京奥特奇生物制品有限公司 | 北京奥特奇生物制品有限公司 | 赛乐硒TM 2000 | (2009)外饲准字137号 | 硒、粗蛋白质、粗灰分、霉菌总数 |
四川铁骑力士实业有限公司 | 霉可吸TM | (2010)外饲准字162号 | 粗灰分、 | |
无氮浸出物 | ||||
贵阳特驱希望农业科技有限公司 | 霉可吸TM | (2011)外饲准字263号 | 霉菌总数 | |
云南高福生物科技有限公司 | 新普乐TM | (2010)外饲准字300号 | 霉菌总数 | |
美国国际生物营养有限公司/北京华辰兴业科技有限公司 | 云南高福生物科技有限公司 | 霉特吸 | (2011)外饲准字347号 | 霉菌总数 |
美国金宝动物营养公司/宁波保税区海鑫国际贸易有限公司 | 昆明市华港饲料有限公司 | 氨维乐-铁120 | (2010)外饲准字218号 | 铁、外观 |
意大利威尼达公司/大连崴尼达国际贸易有限公司 | 厦门正大农牧有限公司 | 铬精 | (2006)外饲准字176号 | 砷、铅 |
Corpesca S.A. Arica Plant, Chile | 湖南伟业动物营养集团有限公司 | Corpesca | (2010)外饲准字012号 | 细菌总数 |
进口智利红鱼粉 | ||||
Industrial Tecnica Pecuaria S.A., Spain/埃特亚(广州)饲料添加剂有限公司 | 武威六和益民饲料有限公司 | 克氧 | (2009)外饲准字222号 | 二丁基羟基甲苯 |
检出禁用物质的企业和产品名单Bas中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
标示生产企业所在省市 | 标示生产企业 | 受检企业所在省市 | 受检企业 | 产品名称 | 不合格项目 |
河北省 | 河北禽塔实业有限公司 | 河北省 | 河北禽塔实业有限公司 | 中猪颗粒料 | 赛庚啶 |
浙江省湖州市 | 秘鲁(香港拓威贸易有限公司分装) | 浙江省湖州市 | 长兴惠丰饲料厂 | 秘鲁红鱼粉 | 隐性孔雀石绿 |
福建省漳州市 | 龙海市榜山新兴鱼粉厂 | 福建省漳州市 | 龙海市榜山新兴鱼粉厂 | 饲料用鱼粉 | 隐性孔雀石绿 |
山东省威海市 | 荣成市人和永兴水产饲料加工厂 | 河南省许昌市 | 许昌汇福饲料厂 | 鱼粉 | 三聚氰胺 |
山东省滨州市 | 无棣源浩生物技术有限公司 | 山东省滨州市 | 邹平县三宝畜牧科技有限公司 | 水解羽毛粉 | 三聚氰胺 |
检测指标严重不合格产品名单Bas中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
标示生产企业所在省市 | 标示生产企业 | 受检企业所在省市 | 受检企业 | 产品名称 | 不合格项目 | 标示值 | 判定值 | 实测值 |
北京市 | 北京汇成动物药业有限责任公司 | 吉林省吉林市 | 吉林经济技术开发区佳兴特种饲料厂 | 肉牛专用(预混料) | 维生素A | ≥50000000 | ≥47500000 | 3810 |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥16000000 | ≥13600000 | 1020000 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥50000 | ≥45000 | 184 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
北京市 | 北京科丰益源科技有限公司 | 安徽省宿州市 | 宿州市埇桥区康健兽药饲料门市部 | 4%猪用复合预混料 | 维生素E | ≥250 | ≥150 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
北京市通州区 | 北京中农华正兽药有限公司 | 甘肃省酒泉市 | 酒泉惠泽农牧有限责任公司 | 0.2%猪用多维 | 维生素A | ≥50000000 | ≥47500000 | 4020 |
(KIU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥7500000 | ≥6375000 | 未检出 | |||||
(KIU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥5000000 | ≥4500000 | 未检出 | |||||
(KIU/kg) | ||||||||
河北省沧州市 | 沧州市天然牧业发展有限公司 | 北京市顺义区 | 北京市顺杰饲料厂 | 饲料级氯化胆碱 | 主含量 | ≥50 | ≥50 | 未检出 |
(%) | ||||||||
沧州市千禧饲料有限公司 | 辽宁省锦州市 | 锦州市青山饲料厂 | 氯化胆碱 | 主含量 | ≥50 | ≥50 | 未检出 | |
(%) | ||||||||
河北省石家庄市 | 石家庄联创动物药业有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 | 喀什地区疏勒县大威饲料药禽经销部 | 催肥王(维生素预混料Ⅲ型) | 维生素A | ≥45000000 | ≥42750000 | 266000 |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥25000000 | ≥21250000 | 99400 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥11000 | ≥9900 | 1.8 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
辽宁省大连市 | 大连飞马农业开发有限公司 | 吉林省通化市 | 梅河口市腾河饲料厂 | 牛用型复合维生素饲料预混剂 | 维生素E | ≥132013 | ≥118811.7 | 1380 |
(IU/kg) | ||||||||
上海市嘉定区 | 上海奎硕饲料有限公司 | 安徽省 | 安徽奎硕饲料有限公司 | 金源4%猪用复合预混料 | 维生素E | ≥350 | ≥210 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
上海市嘉定区 | 上海金顶饲料有限公司 | 浙江省杭州市 | 建德市大洋畜禽饲料服务部 | 0.5%仔猪复合预混合饲料(圣灯3号) | 锌 | 3000-30000 | 2250-33000 | 15 |
(mg/kg) | ||||||||
维生素A | 100000-3200000 | 70000-3520000 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
江苏省南京市 | 江苏省明天农牧科技有限公司 | 江苏省宿迁市 | 沭阳县杨方荣饲料门市 | 5%生长育肥猪复合预混料 | 维生素A | 50000-100000 | 35000-130000 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
江苏省徐州市 | 徐州天意动物药业有限公司 | 甘肃省金昌市 | 金昌市洪福兽药有限责任公司 | 蛋禽用复合维生素 | 维生素A | ≥95000000 | ≥90250008 | 未检出 |
(KIU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥35000000 | ≥29750000 | 未检出 | |||||
(KIU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥200000 | ≥180000 | 未检出 | |||||
(KIU/kg) | ||||||||
浙江省杭州市 | 杭州科皇饲料有限公司 | 山东省潍坊市 | 潍坊安丘市万兴生猪养殖场 | 4%仔猪复合预混合饲料(农夫402) | 铜 | 2000-4500 | 1500-5400 | 100 |
(mg/kg) | ||||||||
山东省济宁市 | 山东圣地宝药业有限公司 | 山东省枣庄市 | 滕州市丰源兽药经营部 | 维生素预混料(圣地宝速溶多维) | 维生素A | 11250000 | ≥10687500 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | 2250000 | ≥1912500 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | 2000 | ≥1400 | 108 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
山东省潍坊市 | 潍坊明天生物科技有限公司 | 浙江省湖州市 | 长兴大洋生物饲料有限公司 | 复合甜菜碱 | 主含量 | ≥30 | ≥30 | 未检出 |
(%) | ||||||||
河南省郑州市 | 河南长江科技饲料有限公司 | 河南省郑州市 | 河南长江科技饲料有限公司 | 4%肉牛速肥复合预混料 | 维生素A | ≥50000 | ≥35000 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
河南普尔泰动物药业有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 | 疏勒县新明兽药饲料经销部 | 维力宝(畜禽专用维生素预混合饲料) | 维生素A | ≥80000000 | ≥76000000 | 190000 | |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥12000000 | ≥10200000 | 4240 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥80000 | ≥72000 | 468 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
河南省驻马店市 | 河南西平县金源饲料有限公司 | 湖北省荆门市 | 钟祥市壮大牛业 | 肉牛、肉羊、肥育复合预混料 | 维生素A | ≥125000 | ≥100000 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
湖南省长沙市 | 长沙赛大汇科饲料有限公司 | 安徽省阜阳市 | 阜阳临泉县康杰养殖场(牛) | 4%肉牛复合预混料 | 维生素E | ≥626 | ≥438.2 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
广东省广州市 | 广州市和生堂动物药业有限公司 | 浙江省杭州市 | 建德市寿昌镇众旺饲料经营部 | 猪用水溶性复合氨基酸维生素(肥嘟嘟) | 维生素A | ≥50000000 | ≥47500000 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥32000000 | ≥27200000 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥40000 | ≥36000 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
广西自治区防城港市 | 广西防城港市兴发浓缩饲料厂 | 湖北省荆州市 | 荆州天牧动物保健 | 猪用复合预混合饲料 | 维生素A | 130000-480000 | 104000-576000 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
防城港耀辉饲料开发有限公司 | 贵州省铜仁地区 | 印江县畜牧兽医技术服务门诊部 | 06猪复合预混合饲料 | 维生素A | 320000-650000 | 256000-747500 | 未检出 | |
(IU/kg) | ||||||||
广西防城港市大洋饲料开发有限责任公司 | 甘肃省白银市 | 白银市靖远县富强畜禽兽药店 | 顶呱呱 | 铜 | 5000-10000 | 4000-11500 | 810 | |
(mg/kg) | ||||||||
锌 | 8000-15000 | 6000-18000 | 540 | |||||
(mg/kg) | ||||||||
维生素A | 200000-650000 | 160000-747500 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
重庆市荣昌县 | 重庆正通饲料有限公司 | 浙江省台州市 | 临海市新生兽药经营部 | 长得快生长肥育猪复合预混合饲料 | 赖氨酸 | ≥0.5 | ≥0.42 | 0.03 |
(%) | ||||||||
四川省成都市 | 四川省成都市全新饲料有限公司 | 甘肃省庆阳市 | 庆阳市庆城镇畜牧兽医站 | 生长猪用高档复合预混料 | 铜 | 1000-2500 | 750-3000 | 13 |
(mg/kg) | ||||||||
锌 | 100-300 | 65-405 | 55 | |||||
(mg/kg) | ||||||||
四川乾坤生物科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 肉孜买提圩孜兽药饲料店 | 黄金维他-复合多维 | 维生素A | ≥85000000 | ≥80750000 | 未检出 | |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥25000000 | ≥21250000 | 230000 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥50000 | ≥45000 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
四川省遂宁市 | 四川省遂宁市三大饲料厂 | 福建省三明市 | 清流县嵩溪利民兽药店 | 生长育肥猪复合预混料III型 | 铜 | 2500-3500 | 2000-4200 | 18 |
(mg/kg) | ||||||||
锌 | ≥3000 | ≥2250 | 69 | |||||
(mg/kg) | ||||||||
四川遂宁市益新饲料有限公司 | 四川省资阳市 | 简阳市高眼镜饲料门市 | 益新牌快大肥(预混料) | 铜 | 17000-33000 | 14450-36300 | 24 | |
(mg/kg) | ||||||||
锌 | ≥14800 | ≥11840 | 20 | |||||
(mg/kg) | ||||||||
四川省 | 资中县永盛饲料厂 | 四川省资阳市 | 四川省简阳市川友兽药经营部 | 1包肥(育肥猪用微量元素预混料) | 铜 | 4100-7500 | 3280-9000 | 40 |
(mg/kg) | ||||||||
锌 | 4800-10500 | 3600-12600 | 35 | |||||
(mg/kg) | ||||||||
云南省昆明市 | 昆明加美特饲料有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市富民路184号大北农贵州兴义服务站 | 九二○快长素猪用复合预混料 | 维生素A | ≥680000 | ≥578000 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
陕西省咸阳市 | 咸阳高科技牧业有限公司 | 甘肃省庆阳市 | 庆阳庆城县南街兽医门诊部 | 含硒骨粉生长素 | 铜 | ≥350 | ≥245 | 14 |
(mg/kg) | ||||||||
锌 | ≥7000 | ≥5250 | 44 | |||||
(mg/kg) | ||||||||
宁夏自治区吴忠市 | 宁夏吴忠市动物科学研究所 | 甘肃省定西市 | 定西天兴兽药部 | 含硒维生素AD3E | 维生素A | ≥800000 | ≥680000 | 未检出 |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥1000 | ≥700 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥100000 | ≥80000 | 未检出 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐金牧生物技术有限公司 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 阿克苏市永胜兽药店 | 畜禽维生素AD3E预混料 | 维生素A | ≥4000000 | ≥3600000 | 9540 |
(IU/kg) | ||||||||
维生素D3 | ≥1000000 | ≥850000 | 7960 | |||||
(IU/kg) | ||||||||
维生素E | ≥1000 | ≥700 | 42.8 |