产品名
|
地区市场 | 价格 | |
大白菜价格
|
上海市卢湾区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市徐汇区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市黄浦区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市长宁区 | 1.60元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市静安区 | 1.60元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市闸北区 | 1.60元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市普陀区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市宝山区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市闵行区 | 1.40元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市虹口区 | 1.60元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市杨浦区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市浦东新区 | 1.60元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市金山区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市松江区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市嘉定区 | 1.60元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市崇明县 | 1.40元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市青浦区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市奉贤区 | 1.50元/公斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市卢湾区 | 1.70元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格
|
上海市徐汇区 | 1.90元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市长宁区 | 1.50元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市静安区 | 1.90元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市普陀区 | 1.50元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市闸北区 | 1.70元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市虹口区 | 2.00元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市杨浦区 | 1.50元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市宝山区 | 1.90元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市闵行区 | 2.00元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市嘉定区 | 1.90元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市青浦区 | 1.70元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市浦东新区 | 2.00元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市金山区 | 1.40元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市松江区 | 1.70元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市奉贤区 | 1.40元/斤 | 8月23日 |
大白菜价格 | 上海市崇明县 | 2.00元/斤 | 8月23日 |